| ⠀ | Короткие волосы, ₽ | Средние волосы, ₽ | Динные волосы, ₽ | Волосы от 40см, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| СТРИЖКИ, УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ | ||||
| Детская стрижка (до 7лет) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Стрижка пенсионерам до 12:00 в будни (60+) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Стрижка пенсионерам «Каре с укладкой» (60+) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Стрижка (мытье + термозащита + дневная укладка) | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Стрижка горячими ножницами (мытье + термозащита + дневная укладка) | 850 | 1250 | 1550 | 1750 |
| Оформление челки, прямой срез | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Оформление челки, креативная | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Дневная укладка (при окрашивании / без стрижки / термозащита) | 450 | 500 | 550 | 650 |
| Укладка феном (термозащита + уклад.средства) | 700 | 750 | 850 | 950 |
| Укладка фен + утюжок: выпрямление / локоны классика (термозащита + уклад.средства) | - | 900 | 1050 | 1200 |
| Начес | 70 | 70 | 120 | 120 |
| Гофре | 150 | 150 | 250 | 250 |
| Голливудские локоны / «Спиральки» (мытье + укл. средства + термозащита) | - | 1100 | 1500 | 1800 |
| Плетение косичек (1 ед.) | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Плетение французской косы (1 ед.) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Прическа на основе французской косы (уклад. средства) | - | 950 | 1250 | 1450 |
| Прическа вечерняя / свадебная (термозащита + уклад. средства) | 1250 | 1650 | 2250 | 2750 |
| ОКРАШИВАНИЕ ESTEL + мытье | ||||
| Окрашивание Essex в 1 тон (1 состав краски) | 1665 | 1865 | 2400 | 2600 |
| Окрашивание Essex в 2 тона (2сост. краски) | 2100 | 2800 | 3100 | 3400 |
| Окрашивание Deluxe в 1тон (1состав краски) | 1900 | 2100 | 3000 | 3200 |
| Окрашивание Deluxe в 2 тона (2сост.краски) | 2700 | 3400 | 3700 | 4000 |
| Окрашивание Delux в техниках: Балаяж / Омбре / Шатуш / AIRTOUCH | 5650 | 6350 | 7350 | 8950 |
| ОКРАШИВАНИЕ MATRIX / TEFIA + мытье | ||||
| Окрашивание Socolor Beauty / Tefia в 1 тон (1 сост. кр.) | 2200 | 2400 | 2800 | 3850 |
| Окрашивание Socolor Beauty / Tefia в 2 тона (2 сост. кр.) | 3250 | 3950 | 4250 | 4550 |
| Окрашивание Color Synk / Tefia в 1 тон (1 сост. кр.) | 2450 | 2650 | 3400 | 4350 |
| Окрашивание Color Synk / Tefia в 2 тона (2 сост. кр.) | 3700 | 4400 | 4750 | 5050 |
| Окрашивание Matrix / Tefia в техниках: Балаяж / Омбре / Шатуш / Airtouch | 7200 | 8050 | 9350 | 11650 |
| ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ И МЕЛИРОВАНИЕ / ОМБРЕ + мытье | ||||
| Мелирование на фольгу (работа + материалы) | 2200 | 2650 | 3150 | 3700 |
| Мелирование зоны Вертекс (работа + материалы) | 1250 | 1450 | 1850 | 2200 |
| Обесцвечивание корней, до 2 см (работа + материалы) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Обесцвечивание / Тонирование 1 пряди | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обесцвечивание / Выравнивание цвета (работа) | 1850 | 2050 | 2450 | 2800 |
| Прикорневое мелирование (работа + материалы) | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Мелирование супрой Matrix, Houte Couture, Igora | 2450 | 3000 | 3750 | 4350 |
| * При выполнении любых услуг с нарощенными волосами цена увеличивается на 30% от базового прайса | ||||
| ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА (работа + мат-лы + мытье + стрижка + укладка) | ||||
| Химическая завивка ESTEL (Wavex) | 2010 | 2500 | 3200 | 3800 |
| Химическая завивка БИО (ESTEL) | 2150 | 2550 | 3250 | 3900 |
| Химическая завивка FRISAGE (HAUTE COUTURE) | 2900 | 3700 | 4350 | 5150 |
| Химическая завивка MATRIX | 2900 | 3700 | 4400 | 5150 |
| Прикорневой объем Volumizer | 2700 | 2700 | 3100 | 3100 |
| ⠀ | Короткие волосы, ₽ | Средние волосы, ₽ | Динные волосы, ₽ | Волосы от 40см, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| СТРИЖКИ, УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ | ||||
| Детская стрижка (до 7лет) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Стрижка пенсионерам до 12:00 в будни (60+) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Стрижка пенсионерам «Каре с укладкой» (60+) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Стрижка мужская модельная/креативная | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Стрижка (мытье + термозащита + дневная укладка) | 950 | 950 | 1100 | 1100 |
| Стрижка горячими ножницами (мытье + термозащита + дневная укладка) | 850 | 1250 | 1550 | 1750 |
| Оформление челки, прямой срез | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Оформление челки, креативная | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Дневная укладка (при окрашивании / без стрижки / термозащита) | 500 | 550 | 650 | 750 |
| Укладка феном (термозащита + уклад. средства) | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| Укладка фен+утюжок: выпрямление/ локоны классика (термозащита + уклад. средства) | - | 1050 | 1200 | 1350 |
| Начес | 70 | 70 | 120 | 120 |
| Гофре | 150 | 150 | 250 | 250 |
| Голливудские локоны / «Спиральки» (мытье + уклад. средства + термозащита) | - | 1200 | 1600 | 1900 |
| Плетение косичек (1 ед.) | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Плетение французской косы (1 ед.) | - | 400 | 400 | 400 |
| Прическа на основе французской косы (уклад. средства) | - | 850 | 1150 | 1350 |
| Прическа вечерняя / свадебная (термозащита + уклад. средства) | 1250 | 1650 | 2250 | 2750 |
| ОКРАШИВАНИЕ ESTEL + мытье | ||||
| Окрашивание Essex в 1 тон (1 состав краски) | 1700 | 1950 | 2500 | 2700 |
| Окрашивание Essex в 2 тона (2сост. краски) | 2200 | 2950 | 3250 | 3550 |
| Окрашивание Deluxe в 1тон (1состав краски) | 2050 | 2250 | 3100 | 3300 |
| Окрашивание Deluxe в 2 тона (2сост.краски) | 2800 | 3550 | 3850 | 4150 |
| Окрашивание Deluxe в техниках: Балаяж / Омбре / Шатуш / Airtouch | 5900 | 6650 | 8400 | 9200 |
| ОКРАШИВАНИЕ MATRIX / TEFIA + мытье | ||||
| Окрашивание Socolor Beauty / Tefia в 1 тон (1 сост. кр.) | 2300 | 2500 | 2900 | 3950 |
| Окрашивание Socolor Beauty / Tefia в 2 тона (2 сост. кр.) | 3350 | 4100 | 4400 | 4700 |
| Окрашивание Color Synk / Tefia в 1 тон (1 сост. кр.) | 2550 | 2750 | 3500 | 4450 |
| Окрашивание Color Synk / Tefia в 2 тона (2 сост. кр.) | 3800 | 4550 | 4900 | 5200 |
| Окрашивание Matrix / Tefia в техниках: Балаяж / Омбре / Шатуш / Airtouch | 7450 | 8300 | 9600 | 11900 |
| ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ И МЕЛИРОВАНИЕ / ОМБРЕ + мытье | ||||
| Мелирование на фольгу (работа + материалы) | 2350 | 2800 | 3300 | 3850 |
| Мелирование зоны Вертекс (работа + материалы) | 1400 | 1600 | 1950 | 2300 |
| Обесцвечивание корней, до 2 см (работа + материалы) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Обесцвечивание / Тонирование 1 пряди | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обесцвечивание / выравнивание цвета (работа) | 1900 | 2100 | 2550 | 2900 |
| Прикорневое мелирование | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Мелирование супрой Matrix / HauteCoutur / Igora | 2700 | 3300 | 3950 | 4500 |
| * При выполнении любых услуг с нарощенными волосами цена увеличивается на 30% от базового прайса | ||||
| ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА (работа + мат-лы + мытье + стрижка + укладка) | ||||
| Химическая завивка ESTEL (Wavex) | 2400 | 2700 | 3400 | 4000 |
| Химическая завивка БИО (ESTEL) | 2750 | 3100 | 3750 | 4100 |
| Химическая завивка FRISAGE (HAUTE COUTURE) | 3200 | 3900 | 4600 | 5350 |
| Химическая завивка MATRIX | 3200 | 3900 | 4600 | 5350 |
| Прикорневой объем Volumizer | 2700 | 2700 | 3100 | 3100 |
| ⠀ | Короткие волосы, ₽ | Средние волосы, ₽ | Динные волосы, ₽ | Волосы от 40см, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| СТРИЖКИ, УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ | ||||
| Стрижка мужская модельная/креативная | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Детская стрижка (до 7лет) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Стрижка пенсионерам до 12:00 в будни (60+) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Стрижка пенсионерам «Каре с укладкой» (60+) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Стрижка «Каре с укладкой» | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Стрижка (мытье + термозащита + дневная укладка) | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 |
| Стрижка горячими ножницами (мытье + термозащита + дневная укладка) | 1350 | 2150 | 2450 | 2800 |
| Оформление челки, прямой срез | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Оформление челки, креативная | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Дневная укладка (при окрашивании / без стрижки / термозащита) | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| Укладка феном (термозащита + уклад. средства) | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 |
| Укладка фен + утюжок: выпрямление (термозащита + уклад. средства) | - | 1350 | 1500 | 1700 |
| Укладка фен + утюжок: локоны (термозащита + уклад. средства) | - | 2000 | 2250 | 2350 |
| Начес | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Гофре | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Голливудские локоны (мытье + уклад. средства) | - | 2150 | 2600 | 2900 |
| Локоны «Спиральки» (мытье + уклад. средства) | - | 2800 | 3350 | 3900 |
| Плетение косичек (1 ед.) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Плетение французской косы (1 ед.) | - | 500 | 500 | 500 |
| Прическа на основе французской косы (уклад. средства) | - | 1900 | 2250 | 2450 |
| Прическа модельная (термозащита + уклад. средства) | - | 2250 | 3350 | 3900 |
| Прическа вечерня, свадебная (термозащита + уклад. средства) | - | 2800 | 3900 | 4450 |
| ОКРАШИВАНИЕ ESTEL + мытье | ||||
| Окрашивание Essex в 1 тон (1 состав краски) | 2200 | 2400 | 3150 | 3350 |
| Окрашивание Essex в 2 тона (2 сост. краски) | 2800 | 3700 | 4000 | 4350 |
| Окрашивание Deluxe в 1тон (1 состав краски) | 2600 | 2800 | 3900 | 4150 |
| Окрашивание Deluxe в 2 тона (2 сост. краски) | 3600 | 4350 | 4800 | 5100 |
| Окрашивание Deluxe в техниках: Балаяж / Шатуш / Airtouch | 7250 | 8000 | 10450 | 11500 |
| ОКРАШИВАНИЕ MATRIX / TEFIA + мытье | ||||
| Окрашивание Socolor Beauty / Tefia в 1 тон (1 сост. кр.) | 2900 | 3150 | 4450 | 4950 |
| Окрашивание Socolor Beauty / Tefia в 2 тона (2 сост. кр.) | 4300 | 5200 | 5500 | 5850 |
| Окрашивание Color Synk / Tefia в 1 тон (1 сост. кр.) | 3200 | 3400 | 4400 | 5550 |
| Окрашивание Color Synk / Tefia в 2 тона (2 сост. кр.) | 4800 | 5700 | 6050 | 6400 |
| Окрашивание Matrix / Tefia в техниках: Балаяж / Шатуш / Airtouch | 9000 | 9950 | 12100 | 14850 |
| ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ И МЕЛИРОВАНИЕ + мытье | ||||
| Мелирование зоны Вертекс (работа + материалы) | 1900 | 2150 | 2750 | 3350 |
| Обесцвечивание корней до 2 см, (работа + материалы) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Обесцвечивание / Тонирование 1 пряди | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Обесцвечивание / выравнивание цвета (работа) | 2450 | 2700 | 3200 | 3600 |
| Прикорневое мелирование | 3500 | 3500 | 4350 | 4350 |
| Мелирование супрой | 3650 | 4450 | 5400 | 6500 |
| * При выполнении любых услуг с нарощенными волосами цена увеличивается на 30% от базового прайса | ||||
| ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА (работа + мат-лы + мытье + стрижка + укладка) | ||||
| Химическая завивка ESTEL (Wavex) | 3000 | 3350 | 4250 | 4800 |
| Химическая завивка БИО (ESTEL) | 3500 | 3850 | 4650 | 5150 |
| Химическая завивка FRISAGE (HAUTE COUTURE) | 3900 | 4700 | 5550 | 6300 |
| Химическая завивка MATRIX | 3900 | 4700 | 5550 | 6300 |
| Прикорневой объем Volumizer | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 |
| ⠀ | Цена, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Укладочные средства (стайлинг) за 1 средство | 70 | |||
| Краска Estel Essex + оксид 60 гр | 307 | |||
| Краска Estel Deluxe + оксид 60 гр | 602 | |||
| Краска Tefia + оксид 60 гр | 383 | |||
| Краска Socolor Beauty + оксид 60гр | 879 | |||
| Краска Color Synk + оксид 60гр | 1112 | |||
| Супра Tefia 30гр + оксид 60гр | 138 | |||
| Супра Estel 30гр + оксид 60гр | 142 | |||
| Супра HauteCoutur 30гр + оксид 60гр | 171 | |||
| Супра Matrix 30г р+ 60 гр оксида | 249 | |||
| Доп. ампула ХЭК 1 шт. | 60 | |||
| ⠀ | Короткие волосы, ₽ | Средние волосы, ₽ | Динные волосы, ₽ | Волосы от 40см, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ||||
| NEW!!! «Абсолютное счастье» (LEBEL Япония), 13 компонентов | 4050 | 6100 | 7500 | 8900 |
| Ботокс для волос (Honma Tokyo Professional) | 2000 | 4450 | 5100 | 6350 |
| Кератиновое выпрямление и восстановление волос Keratin Gold (Greymy Швейцария) |
Челка/кор.вол 1700/3900 | 6450 / 30г | 7250 / 60г | 8350 / 80г |
| Восстановление, разглаживание, дисциплина волос Keratin Silver / Platinum (Greymy Швейцария) | 3350 | 5550 | 6700 | 7800 |
| Кератиновое выпрямление (Malecula Brasileira) |
Челка/кор.вол 1250 / 2000 | 4450 | 5100 | 6350 |
| ЭКСПРЕСС-УХОДЫ | ||||
| СПА-Кератин (Greymy Швейцария) | 2500 | 2950 | 3300 | 3450 |
| TEFIPLEX ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ (TEFIA Италия) | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 |
| Термокератин / 18 Plus / Баня для волос (Estel) | 1250 | 1450 | 1700 | 2000 |
| «ЦВЕТОЧНЫЙ ЭКСТАЗ» (Estel) | 1700 | 1900 | 2150 | 2450 |
| Бриллиантовая / Improving маска (Greymy Швейцария) | 1200 | 1300 | 1450 | 1750 |
| ПЛАЗМА для стабилизации окрашивания (TEFIA Италия) | 1200 | 1300 | 1450 | 1750 |
| TEFIPLEX в окрашивание (TEFIA Италия) | 900 | 1200 | 1300 | 1400 |
| TEFIA ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД «БЛЕСК» TEFIA MYCARE SALON (TEFIA Италия) | 600 | 850 | 950 | 1050 |
| Маска ESTEL | 500 | 500 | 600 | 600 |
| ЖЭК ESTEL (в окрашивание) | 300 | 300 | 350 | 400 |
| ⠀ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Стрижка детская (до 7лет) | 700 |
| Стрижка пенсионерам (65+) до 12:00 в будни | 450 |
| Стрижка (стрижка + мытье + сушка феном) | 750 |
| Стрижка FADE (плавный переход от коротких волос к длинным) | 950 |
| Стрижка под 1 насадку | 600 |
| Стрижка под 2 насадки | 650 |
| Стрижка наголо / окантовка | 500 |
| Стрижка-рисунок (1-2 полоски) | 250 |
| Стрижка-рисунок (сложный/фигурный) | 400 |
| Укладка волос (мытье + укладочные средства) | 400 |
| Бритье головы лезвием | 850 |
| Окантовка бороды | 500 |
| Оформление бороды (стрижка + 1 или 2 насадки + окантовка) | 750 |
| Оформление бороды с применением лезвия | 950 |
| Оформление усов | 350 |
| Оформление бровей | 250 |
| Дополнительное мытье головы (шампунь, бальзам Estel/ Ollin, полотенце, сушка феном) | 150 |
| Укладочные средства (стайлинг) за 1 средство | 80 |
| ⠀ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Стрижка детская (до 7лет) | 750 |
| Стрижка пенсионерам (65+) до 12:00 в будни | 450 |
| Стрижка (стрижка + мытье + сушка феном) | 850 |
| Стрижка FADE (плавный переход от коротких волос к длинным) | 1050 |
| Стрижка под 1 насадку | 650 |
| Стрижка под 2 насадки | 700 |
| Стрижка наголо / окантовка | 650 |
| Стрижка-рисунок (1-2 полоски) | 350 |
| Стрижка-рисунок (сложный/фигурный) | 600 |
| Укладка волос (мытье + укладочные средства) | 600 |
| Бритье головы лезвием | 950 |
| Окантовка бороды | 650 |
| Оформление бороды (стрижка + 1/2 насадки + окантовка) | 850 |
| Оформление бороды с применением лезвия | 1050 |
| Оформление усов | 350 |
| Оформление бровей | 250 |
| Дополнительное мытье головы (шампунь, бальзам Estel/ Ollin, полотенце, сушка феном) | 150 |
| Укладочные средства (стайлинг) за 1 средство | 80 |