| ⠀ | Короткие волосы, ₽ | Средние волосы, ₽ | Динные волосы, ₽ | Волосы от 40см, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| СТРИЖКИ, УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ | ||||
| Детская стрижка (до 7лет) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Стрижка пенсионерам до 12:00 в будни (60+) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Стрижка пенсионерам «Каре с укладкой» (60+) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Стрижка (мытье + термозащита + дневная укладка) | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Стрижка горячими ножницами (мытье + термозащита + дневная укладка) | 850 | 1250 | 1550 | 1750 |
| Оформление челки, прямой срез | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Оформление челки, креативная | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Дневная укладка (при окрашивании / без стрижки / термозащита) | 450 | 500 | 550 | 650 |
| Укладка феном (термозащита + уклад.средства) | 700 | 750 | 850 | 950 |
| Укладка фен + утюжок: выпрямление / локоны классика (термозащита + уклад.средства) | - | 900 | 1050 | 1200 |
| Начес | 70 | 70 | 120 | 120 |
| Гофре | 150 | 150 | 250 | 250 |
| Голливудские локоны / «Спиральки» (мытье + укл. средства + термозащита) | - | 1100 | 1500 | 1800 |
| Плетение косичек (1 ед.) | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Плетение французской косы (1 ед.) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Прическа на основе французской косы (уклад. средства) | - | 950 | 1250 | 1450 |
| Прическа вечерняя / свадебная (термозащита + уклад. средства) | 1250 | 1650 | 2250 | 2750 |
| ОКРАШИВАНИЕ ESTEL + мытье | ||||
| Окрашивание Essex в 1 тон (1 состав краски) | 1665 | 1865 | 2400 | 2600 |
| Окрашивание Essex в 2 тона (2сост. краски) | 2100 | 2800 | 3100 | 3400 |
| Окрашивание Deluxe в 1тон (1состав краски) | 1900 | 2100 | 3000 | 3200 |
| Окрашивание Deluxe в 2 тона (2сост.краски) | 2700 | 3400 | 3700 | 4000 |
| Окрашивание Delux в техниках: Балаяж / Омбре / Шатуш / AIRTOUCH | 5650 | 6350 | 7350 | 8950 |
| ОКРАШИВАНИЕ MATRIX / TEFIA + мытье | ||||
| Окрашивание Socolor Beauty / Tefia в 1 тон (1 сост. кр.) | 2200 | 2400 | 2800 | 3850 |
| Окрашивание Socolor Beauty / Tefia в 2 тона (2 сост. кр.) | 3250 | 3950 | 4250 | 4550 |
| Окрашивание Color Synk / Tefia в 1 тон (1 сост. кр.) | 2450 | 2650 | 3400 | 4350 |
| Окрашивание Color Synk / Tefia в 2 тона (2 сост. кр.) | 3700 | 4400 | 4750 | 5050 |
| Окрашивание Matrix / Tefia в техниках: Балаяж / Омбре / Шатуш / Airtouch | 7200 | 8050 | 9350 | 11650 |
| ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ И МЕЛИРОВАНИЕ / ОМБРЕ + мытье | ||||
| Мелирование на фольгу (работа + материалы) | 2200 | 2650 | 3150 | 3700 |
| Мелирование зоны Вертекс (работа + материалы) | 1250 | 1450 | 1850 | 2200 |
| Обесцвечивание корней, до 2 см (работа + материалы) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Обесцвечивание / Тонирование 1 пряди | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обесцвечивание / Выравнивание цвета (работа) | 1850 | 2050 | 2450 | 2800 |
| Прикорневое мелирование (работа + материалы) | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Мелирование супрой Matrix, Houte Couture, Igora | 2450 | 3000 | 3750 | 4350 |
| * При выполнении любых услуг с нарощенными волосами цена увеличивается на 30% от базового прайса | ||||
| ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА (работа + мат-лы + мытье + стрижка + укладка) | ||||
| Химическая завивка ESTEL (Wavex) | 2010 | 2500 | 3200 | 3800 |
| Химическая завивка БИО (ESTEL) | 2150 | 2550 | 3250 | 3900 |
| Химическая завивка FRISAGE (HAUTE COUTURE) | 2900 | 3700 | 4350 | 5150 |
| Химическая завивка MATRIX | 2900 | 3700 | 4400 | 5150 |
| Прикорневой объем Volumizer | 2700 | 2700 | 3100 | 3100 |
| ⠀ | Короткие волосы, ₽ | Средние волосы, ₽ | Динные волосы, ₽ | Волосы от 40см, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| СТРИЖКИ, УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ | ||||
| Детская стрижка (до 7лет) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Стрижка пенсионерам до 12:00 в будни (60+) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Стрижка пенсионерам «Каре с укладкой» (60+) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Стрижка мужская модельная/креативная | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Стрижка (мытье + термозащита + дневная укладка) | 950 | 950 | 1100 | 1100 |
| Стрижка горячими ножницами (мытье + термозащита + дневная укладка) | 850 | 1250 | 1550 | 1750 |
| Оформление челки, прямой срез | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Оформление челки, креативная | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Дневная укладка (при окрашивании / без стрижки / термозащита) | 500 | 550 | 650 | 750 |
| Укладка феном (термозащита + уклад. средства) | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| Укладка фен+утюжок: выпрямление/ локоны классика (термозащита + уклад. средства) | - | 1050 | 1200 | 1350 |
| Начес | 70 | 70 | 120 | 120 |
| Гофре | 150 | 150 | 250 | 250 |
| Голливудские локоны / «Спиральки» (мытье + уклад. средства + термозащита) | - | 1200 | 1600 | 1900 |
| Плетение косичек (1 ед.) | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Плетение французской косы (1 ед.) | - | 400 | 400 | 400 |
| Прическа на основе французской косы (уклад. средства) | - | 850 | 1150 | 1350 |
| Прическа вечерняя / свадебная (термозащита + уклад. средства) | 1250 | 1650 | 2250 | 2750 |
| ОКРАШИВАНИЕ ESTEL + мытье | ||||
| Окрашивание Essex в 1 тон (1 состав краски) | 1700 | 1950 | 2500 | 2700 |
| Окрашивание Essex в 2 тона (2сост. краски) | 2200 | 2950 | 3250 | 3550 |
| Окрашивание Deluxe в 1тон (1состав краски) | 2050 | 2250 | 3100 | 3300 |
| Окрашивание Deluxe в 2 тона (2сост.краски) | 2800 | 3550 | 3850 | 4150 |
| Окрашивание Deluxe в техниках: Балаяж / Омбре / Шатуш / Airtouch | 5900 | 6650 | 8400 | 9200 |
| ОКРАШИВАНИЕ MATRIX / TEFIA + мытье | ||||
| Окрашивание Socolor Beauty / Tefia в 1 тон (1 сост. кр.) | 2300 | 2500 | 2900 | 3950 |
| Окрашивание Socolor Beauty / Tefia в 2 тона (2 сост. кр.) | 3350 | 4100 | 4400 | 4700 |
| Окрашивание Color Synk / Tefia в 1 тон (1 сост. кр.) | 2550 | 2750 | 3500 | 4450 |
| Окрашивание Color Synk / Tefia в 2 тона (2 сост. кр.) | 3800 | 4550 | 4900 | 5200 |
| Окрашивание Matrix / Tefia в техниках: Балаяж / Омбре / Шатуш / Airtouch | 7450 | 8300 | 9600 | 11900 |
| ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ И МЕЛИРОВАНИЕ / ОМБРЕ + мытье | ||||
| Мелирование на фольгу (работа + материалы) | 2350 | 2800 | 3300 | 3850 |
| Мелирование зоны Вертекс (работа + материалы) | 1400 | 1600 | 1950 | 2300 |
| Обесцвечивание корней, до 2 см (работа + материалы) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Обесцвечивание / Тонирование 1 пряди | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обесцвечивание / выравнивание цвета (работа) | 1900 | 2100 | 2550 | 2900 |
| Прикорневое мелирование | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Мелирование супрой Matrix / HauteCoutur / Igora | 2700 | 3300 | 3950 | 4500 |
| * При выполнении любых услуг с нарощенными волосами цена увеличивается на 30% от базового прайса | ||||
| ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА (работа + мат-лы + мытье + стрижка + укладка) | ||||
| Химическая завивка ESTEL (Wavex) | 2400 | 2700 | 3400 | 4000 |
| Химическая завивка БИО (ESTEL) | 2750 | 3100 | 3750 | 4100 |
| Химическая завивка FRISAGE (HAUTE COUTURE) | 3200 | 3900 | 4600 | 5350 |
| Химическая завивка MATRIX | 3200 | 3900 | 4600 | 5350 |
| Прикорневой объем Volumizer | 2700 | 2700 | 3100 | 3100 |
| ⠀ | Короткие волосы, ₽ | Средние волосы, ₽ | Динные волосы, ₽ | Волосы от 40см, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| СТРИЖКИ, УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ | ||||
| Стрижка мужская модельная/креативная | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Детская стрижка (до 7лет) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Стрижка пенсионерам до 12:00 в будни (60+) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Стрижка пенсионерам «Каре с укладкой» (60+) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Стрижка «Каре с укладкой» | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Стрижка (мытье + термозащита + дневная укладка) | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 |
| Стрижка горячими ножницами (мытье + термозащита + дневная укладка) | 1500 | 2400 | 2700 | 3100 |
| Оформление челки, прямой срез | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Оформление челки, креативная | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Дневная укладка (при окрашивании / без стрижки / термозащита) | 850 | 900 | 1000 | 1100 |
| Укладка феном (термозащита + уклад. средства) | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 |
| Укладка фен + утюжок: выпрямление (термозащита + уклад. средства) | - | 1500 | 1650 | 1900 |
| Укладка фен + утюжок: локоны (термозащита + уклад. средства) | - | 2200 | 2500 | 2600 |
| Начес | 170 | 170 | 220 | 220 |
| Гофре | 220 | 220 | 330 | 330 |
| Голливудские локоны (мытье + уклад. средства) | - | 2400 | 2900 | 3200 |
| Локоны «Спиральки» (мытье + уклад. средства) | - | 3100 | 3700 | 4300 |
| Плетение косичек (1 ед.) | 220 | 220 | 280 | 280 |
| Плетение французской косы (1 ед.) | - | 550 | 550 | 550 |
| Прическа на основе французской косы (уклад. средства) | - | 2100 | 2500 | 2700 |
| Прическа модельная (термозащита + уклад. средства) | - | 2500 | 3700 | 4300 |
| Прическа вечерня, свадебная (термозащита + уклад. средства) | - | 3100 | 4300 | 4900 |
| ОКРАШИВАНИЕ ESTEL + мытье | ||||
| Окрашивание Essex в 1 тон (1 состав краски) | 2450 | 2650 | 3500 | 3700 |
| Окрашивание Essex в 2 тона (2 сост. краски) | 3100 | 4100 | 4400 | 4800 |
| Окрашивание Deluxe в 1тон (1 состав краски) | 2900 | 3100 | 4300 | 4600 |
| Окрашивание Deluxe в 2 тона (2 сост. краски) | 4000 | 4800 | 5300 | 5650 |
| Окрашивание Deluxe в техниках: Балаяж / Омбре / Шатуш / Airtouch | 8000 | 8800 | 11500 | 12650 |
| ОКРАШИВАНИЕ MATRIX / TEFIA + мытье | ||||
| Окрашивание Socolor Beauty / Tefia в 1 тон (1 сост. кр.) | 3200 | 3500 | 4900 | 5500 |
| Окрашивание Socolor Beauty / Tefia в 2 тона (2 сост. кр.) | 4750 | 5750 | 6100 | 6500 |
| Окрашивание Color Synk / Tefia в 1 тон (1 сост. кр.) | 3550 | 3750 | 4850 | 6100 |
| Окрашивание Color Synk / Tefia в 2 тона (2 сост. кр.) | 5300 | 6300 | 6700 | 7100 |
| Окрашивание Matrix / Tefia в техниках: Балаяж / Омбре / Шатуш / Airtouch | 9900 | 10950 | 13350 | 16500 |
| ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ И МЕЛИРОВАНИЕ / ОМБРЕ + мытье | ||||
| Мелирование зоны Вертекс (работа + материалы) | 2100 | 2400 | 3100 | 3700 |
| Обесцвечивание корней до 2 см, (работа + материалы) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Обесцвечивание / Тонирование 1 пряди | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Обесцвечивание / выравнивание цвета (работа) | 2750 | 3000 | 3550 | 4000 |
| Прикорневое мелирование | 3850 | 3850 | 4800 | 4800 |
| Мелирование супрой | 4100 | 4900 | 5950 | 7200 |
| * При выполнении любых услуг с нарощенными волосами цена увеличивается на 30% от базового прайса | ||||
| ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА (работа + мат-лы + мытье + стрижка + укладка) | ||||
| Химическая завивка ESTEL (Wavex) | 3300 | 3700 | 4700 | 5300 |
| Химическая завивка БИО (ESTEL) | 3850 | 4250 | 5200 | 5700 |
| Химическая завивка MATRIX | 4300 | 5200 | 6150 | 6950 |
| Прикорневой объем Volumizer | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 |
| ⠀ | Цена, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Укладочные средства (стайлинг) за 1 средство | 70 | |||
| Краска Estel Essex + оксид 60 гр | 307 | |||
| Краска Estel Deluxe + оксид 60 гр | 602 | |||
| Краска Tefia + оксид 60 гр | 383 | |||
| Краска Socolor Beauty + оксид 60гр | 879 | |||
| Краска Color Synk + оксид 60гр | 1112 | |||
| Супра Tefia 30гр + оксид 60гр | 138 | |||
| Супра Estel 30гр + оксид 60гр | 142 | |||
| Супра HauteCoutur 30гр + оксид 60гр | 171 | |||
| Супра Matrix 30г р+ 60 гр оксида | 249 | |||
| Доп. ампула ХЭК 1 шт. | 60 | |||
| ⠀ | Короткие волосы, ₽ | Средние волосы, ₽ | Динные волосы, ₽ | Волосы от 40см, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ||||
| NEW!!! «Абсолютное счастье» (LEBEL Япония), 13 компонентов | 4450 | 6750 | 8250 | 9800 |
| Ботокс для волос (Honma Tokyo Professional) | 2200 | 4800 | 5650 | 7000 |
| Ботокс для волос с эффектом выпрямления (Honma Tokyo Plasthair Bixyorellan) | 2900 | 5500 | 6300 | 7600 |
| Кератиновое выпрямление и восстановление волос Keratin Gold (Greymy Швейцария) |
Челка/кор.вол 1900/4300 | 7100 / 30г | 8000 / 60г | 9200 / 80г |
| Восстановление, разглаживание, дисциплина волос Keratin Silver / Platinum (Greymy Швейцария) | 3700 | 6100 | 7400 | 8600 |
| Кератиновое выпрямление (Malecula Brasileira) |
Челка/кор.вол 1400 / 2200 | 4900 | 5600 | 7000 |
| ЭКСПРЕСС-УХОДЫ | ||||
| СПА-Кератин (Greymy Швейцария) | 2750 | 3300 | 3650 | 3800 |
| TEFIPLEX ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ (TEFIA Италия) | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 |
| Термокератин / 18 Plus / Баня для волос (Estel) | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 |
| «ЦВЕТОЧНЫЙ ЭКСТАЗ» (Estel) | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 |
| Бриллиантовая / Improving маска (Greymy Швейцария) | 1350 | 1450 | 1600 | 1950 |
| ПЛАЗМА для стабилизации окрашивания (TEFIA Италия) | 1350 | 1450 | 1600 | 1950 |
| TEFIPLEX в окрашивание (TEFIA Италия) | 990 | 1350 | 1450 | 1550 |
| TEFIA ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД «БЛЕСК» TEFIA MYCARE SALON (TEFIA Италия) | 660 | 950 | 1100 | 1200 |
| Маска ESTEL | 550 | 550 | 660 | 660 |
| ЖЭК ESTEL (в окрашивание) | 330 | 330 | 400 | 440 |
| ⠀ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Стрижка детская (до 7лет) | 800 |
| Стрижка пенсионерам (65+) до 12:00 в будни | 500 |
| Стрижка (стрижка + мытье + сушка феном) | 850 |
| Стрижка FADE (плавный переход от коротких волос к длинным) | 1100 |
| Стрижка под 1 насадку | 700 |
| Стрижка под 2 насадки | 750 |
| Стрижка наголо / окантовка | 600 |
| Стрижка-рисунок (1-2 полоски) | 300 |
| Стрижка-рисунок (сложный/фигурный) | 450 |
| Укладка волос (мытье + укладочные средства) | 450 |
| Бритье головы лезвием | 950 |
| Окантовка бороды | 550 |
| Оформление бороды (стрижка + 1 или 2 насадки + окантовка) | 850 |
| Оформление бороды с применением лезвия | 1100 |
| Оформление усов | 350 |
| Оформление бровей | 250 |
| Дополнительное мытье головы (шампунь, бальзам Estel/ Ollin, полотенце, сушка феном) | 200 |
| Укладочные средства (стайлинг) за 1 средство | 100 |
| ⠀ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Стрижка детская (до 7лет) | 850 |
| Стрижка пенсионерам (65+) до 12:00 в будни | 500 |
| Стрижка (стрижка + мытье + сушка феном) | 950 |
| Стрижка FADE (плавный переход от коротких волос к длинным) | 1200 |
| Стрижка под 1 насадку | 750 |
| Стрижка под 2 насадки | 800 |
| Стрижка наголо / окантовка | 750 |
| Стрижка-рисунок (1-2 полоски) | 400 |
| Стрижка-рисунок (сложный/фигурный) | 700 |
| Укладка волос (мытье + укладочные средства) | 700 |
| Бритье головы лезвием | 1050 |
| Окантовка бороды | 750 |
| Оформление бороды (стрижка + 1/2 насадки + окантовка) | 950 |
| Оформление бороды с применением лезвия | 1200 |
| Оформление усов | 390 |
| Оформление бровей | 280 |
| Дополнительное мытье головы (шампунь, бальзам Estel/ Ollin, полотенце, сушка феном) | 200 |
| Укладочные средства (стайлинг) за 1 средство | 100 |