| ⠀ | Цена, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Лицо полностью | 3100 | |||
| Лоб | 1000 | |||
| Межбровье | 700 | |||
| Нос | 700 | |||
| Верхняя губа | 700 | |||
| Щеки | 1000 | |||
| Подбородок | 700 | |||
| Уши | 700 | |||
| Височная область | 700 | |||
| Передняя поверхность шеи | 1000 | |||
| Задняя поверхность шеи | 1200 | |||
| Подмышечные впадины | 1200 | |||
| Руки от плеча до локтя | 1900 | |||
| Руки от локтя до пальцев | 1900 | |||
| Фаланги пальцев | 900 | |||
| Ареолы вокруг соска | 1200 | |||
| Грудь полностью | 2400 | |||
| Белая линия живота | 1000 | |||
| Живот полностью | 2400 | |||
| Спина 1/3 часть (от шеи до лопаток | 3100 | |||
| Спина 1/3 часть (от лопаток до поясницы) | 3100 | |||
| Спина 1/3 часть (поясница) | 3100 | |||
| Передняя поверхность бедер | 2100 | |||
| Задняя поверхность бедер | 2200 | |||
| Бедра полностью | 3600 | |||
| Голени | 3100 | |||
| Бикини по линии белья | 1900 | |||
| Глубокое бикини (включая межъягодичную зону) | 3100 | |||
| Ягодицы * | 3100 | |||
| Межъягодичная область | 1900 | |||
| 1 вспышка на единичные волосы | 120 | |||
| Подготовка к процедуре при помощи бритвенного станка (1 зона) | 390 | |||
| * В случае избыточного оволосения, расчет данной области производить по прейскуранту для лазерной эпиляции мужчин | ||||
| ⠀ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Лицо полностью | 3600 |
| Лоб | 1200 |
| Межбровье | 800 |
| Нос | 800 |
| Верхняя губа | 800 |
| Щеки | 1200 |
| Подбородок | 800 |
| Уши | 800 |
| Височная область | 800 |
| Бакенбарды | 1200 |
| Передняя поверхность шеи | 1200 |
| Задняя поверхность шеи | 1400 |
| Подмышечные впадины | 1400 |
| Руки от плеча до локтя | 2200 |
| Руки от локтя до пальцев | 2200 |
| Фаланги пальцев | 1050 |
| Ареолы вокруг соска | 1400 |
| Грудь полностью | 3000 |
| Белая линия живота | 1200 |
| Живот полностью | 3000 |
| Спина 1/3 часть (от шеи до лопаток | 3600 |
| Спина 1/3 часть (от лопаток до поясницы) | 3600 |
| Спина 1/3 часть (поясница) | 3600 |
| Передняя поверхность бедер | 2500 |
| Задняя поверхность бедер | 3000 |
| Бедра полностью | 4400 |
| Голени | 3600 |
| Бикини по линии белья | 2200 |
| Глубокое бикини (включая межъягодичную зону) | 3600 |
| Ягодицы | 4400 |
| Межъягодичная область | 2200 |
| 1 вспышка на единичные волосы | 170 |
| Подготовка к процедуре при помощи бритвенного станка (1 зона) | 350 |
| ⠀ | Цена, ₽ Воск | Цена, ₽ Шугаринг | ||
|---|---|---|---|---|
| Верхняя губа | 500 | 650 | ||
| Подбородок | 500 | 650 | ||
| Лицо 1 зона | 500 | 650 | ||
| Подмышки | 1000 | 1100 | ||
| Линия бикини | 1050 | 1200 | ||
| Линия бикини с переходом на бедра | 1200 | 1300 | ||
| Неглубокое бикини | 2000 | 2200 | ||
| Бикини глубокое | 2500 | 3000 | ||
| Голень + колено | 1450 | 1650 | ||
| Бедра | 1450 | 1650 | ||
| Ноги полностью | 2400 | 3000 | ||
| Руки до локтей | 1100 | 1200 | ||
| Руки полностью | 1550 | 2200 | ||
| Фаланги пальцев | 750 | 900 | ||
| Ягодицы | 1300 | 1900 | ||
| Живот | 1100 | 1700 | ||
| Линия Альбы | 800 | 1000 | ||
| Спина | от 1200 до 2000 | от 1200 до 2000 | ||
| * Цены в прайсе указаны для женской депиляции.
** Для мужской депиляции доплата к указанному прайсу - 900р. | ||||